Как часто Вы посещаете сайт?
Автор: procyon,
24/06/2007 - 18:06 #9297
2007 | 2006 | ||||||
открытых тем | постов в темах, которые были открыты в данном месяце. | последний пост был в данном месяце | открытых тем | постов в темах, которые были открыты в данном месяце. | последний пост был в данном месяце | ||
1 | Анализ сновидений | 11 | 169 | 12 | 13 | 200 | 14 |
Книги, статьи, сайты | 1 | 2 | 2 | 1 | 100 | 0 | |
Курилка | 2 | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Мифология и Символика | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 2 | |
Работа сайта и форума | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 2 | |
Обсуждение личностей | 1 | 77 | 1 | 4 | 134 | 1 | |
Теменос для новичков | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Юнгианство | 5 | 432 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Почему европейцу трудно понять Восток | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 12 | |
2 | Анализ сновидений | 10 | 196 | 10 | 17 | 146 | 16 |
Книги, статьи, сайты | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Курилка | 1 | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Мифология и Символика | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Работа сайта и форума | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 4 | |
Обсуждение личностей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Теменос для новичков | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Юнгианство | 3 | 115 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
Почему европейцу трудно понять Восток | 0 | 0 | 0 | 2 | 205 | 0 | |
3 | Анализ сновидений | 6 | 67 | 7 | 16 | 181 | 16 |
Книги, статьи, сайты | 0 | 0 | 0 | 6 | 59 | 4 | |
Курилка | 3 | 9 | 3 | 1 | 109 | 0 | |
Мифология и Символика | 0 | 0 | 0 | 3 | 96 | 3 | |
Работа сайта и форума | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
Обсуждение личностей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Теменос для новичков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Юнгианство | 7 | 192 | 7 | 0 | 0 | 3 | |
Почему европейцу трудно понять Восток | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0 | |
4 | Анализ сновидений | 14 | 141 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Книги, статьи, сайты | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Курилка | 5 | 129 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Мифология и Символика | 1 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Работа сайта и форума | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Обсуждение личностей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Теменос для новичков | 2 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Юнгианство | 4 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Почему европейцу трудно понять Восток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Анализ сновидений | 18 | 249 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Книги, статьи, сайты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Курилка | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Мифология и Символика | 4 | 126 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Работа сайта и форума | 3 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Обсуждение личностей | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Теменос для новичков | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
Юнгианство | 2 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Почему европейцу трудно понять Восток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Анализ сновидений | 15 | 81 | 19 | 6 | 62 | 2 |
Книги, статьи, сайты | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Курилка | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Мифология и Символика | 2 | 13 | 5 | 1 | 66 | 0 | |
Работа сайта и форума | 0 | 0 | 2 | 2 | 51 | 0 | |
Обсуждение личностей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Теменос для новичков | 7 | 99 | 8 | 3 | 197 | 0 | |
Юнгианство | 4 | 132 | 7 | 5 | 272 | 3 | |
Почему европейцу трудно понять Восток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | Анализ сновидений | 74 | 903 | 76 | 52 | 589 | 48 |
Книги, статьи, сайты | 3 | 3 | 6 | 8 | 162 | 7 | |
Курилка | 15 | 284 | 21 | 10 | 128 | 0 | |
Мифология и Символика | 8 | 373 | 8 | 9 | 296 | 5 | |
Работа сайта и форума | 5 | 32 | 7 | 14 | 112 | 12 | |
Обсуждение личностей | 2 | 96 | 2 | 4 | 134 | 4 | |
Теменос для новичков | 12 | 186 | 12 | 3 | 197 | 0 | |
Юнгианство | 25 | 930 | 33 | 5 | 272 | 7 | |
Почему европейцу трудно понять Восток | 0 | 0 | 3 | 12 | 233 | 12 | |
ИТОГО: | 144 | 2 807 | 168 | 117 | 2 123 | 95 |
» login or register to post comments
24/06/2007 - 18:06 #9298
,
Это сравнительная статистика по превым 6 месяцам 2007 и 2006 годов. В первой колонке - количество созданных тем;
Во второй - количество постов в этих темах(на текущий момент);
В третей - количество тем, которые обсуждались в данном месяце.
В 2006 году в 4 и 5 месяце сайт переходил на новый движок поэтому статистики нет.